Зимняя спячка потихоньку перетекла в весеннюю
- «февраль 2023» 40:420 [ опыт 48%]
- «январь 2023» 170:310 [ опыт 84%]
- «декабрь 2022» 20:280 [ опыт 46%]
Хронология противостояния
- «февраль 2023» 40:420 [ опыт 48%]
- «январь 2023» 170:310 [ опыт 84%]
- «декабрь 2022» 20:280 [ опыт 46%]
- «ноябрь 2022» 70:160 [ опыт 84%]
- «октябрь 2022» 370:310
- «сентябрь 2022» 400:540 [ опыт 99%]
- «август 2022» 620:640
- «июль 2022» 210:160
- «июнь 2022» 70:90
- «май 2022» 140:160
- «апрель 2022» 20:160 [ опыт 64%]
- «март 2022» 180:60 [ опыт 72%]
- «февраль 2022» 210:0 [ опыт 40%]
- «январь 2022» 660:220 [ опыт 67%]
- «декабрь 2021» 360:420
- «ноябрь 2021» 70:220 [ опыт 65%]
- «октябрь 2021» 40:310 [ опыт 50%]
- «сентябрь 2021» 30:100 [ опыт 92%]
- «октябрь 2021» 40:310 [ опыт 50%]
- «сентябрь 2021» 30:100 [ опыт 92%]
- «август 2021» 60:40
- «июль 2021» 100:0 [ опыт 80%]
- «июнь 2021» 100:0 [ опыт 80%]
- «май 2021» 140:0 [ опыт 64%]
- «апрель 2021» 70:270 [ опыт 61%]
- «март 2021» 170:460 [ опыт 70%]
- «февраль 2021» 840:170 [ опыт 56%]
- «январь 2021» 1230:530 [ опыт 74%]
- «декабрь 2020» 900:20 [ опыт 42%]
- «ноябрь 2020» 370:70 [ опыт 55%]
- «октябрь 2020» 260:220
- «сентябрь 2020» 20:170 [ опыт 60%]
- «август 2020» 0:140 [ опыт 64%]
- «июль 2020» 10:220 [ опыт 44%]
- «июнь 2020» 20:260[ опыт 46%]
- «май 2020» 250:260
- «апрель 2020»290:190 [ опыт 92%]
- «март 2020» 330:140 [ опыт 74%]
- «февраль 2020» 410:210 [ опыт 81%]
- «январь 2020» 410:70 [ опыт 54%]
- «декабрь 2019» 160:100 [ опыт 96%]
- «ноябрь 2019» 150:120
- «октябрь 2019» 170:150
- «сентябрь 2019» 100:110
- «август 2019» 80:110
- «июль 2019» 160:30 [ опыт 68%]
- «июнь 2019» 150:270 [ опыт 84%]
- «май 2019» 160:140
- «апрель 2019» 120:220 [ опыт 84%]
- «март 2019» 160:250 [ опыт 91%]
- «февраль 2019» 230:270
- «январь 2019» 280:290
- «декабрь 2018» 420:310 [ опыт 99%]
- «ноябрь 2018» 680:540
- «октябрь 2018» 450:400
- «сентябрь 2018» 270:260
- «август 2018» 390:300
- «июль 2018» 70:320 [ опыт 58%]
- «июнь 2018» 280:290
- «май 2018» 100:280 [ опыт 69%]
- «апрель 2018» 120:430 [ опыт 62%]
- «март 2018» 340:820 [ опыт 73%]
- «февраль 2018» 50:550 [ опыт 47%]
- «январь 2018» 130:570
- «декабрь 2017» 100:430